Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z042B3DDDB | visite mediche dei dipendenti comunali | 30,00 € | ASL VCO |
ZA72B1993B | fornitura cartellonistica stradale | 160,00 € | PUBBLICITA'VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI ANTONELLA &C. |
Z412ADEBF1 | fornitura delle cartucce per la stampante collegata al PC | 95,40 € | COBATOOL |
ZC22ADDCB5 | fornitura gasolio e benzina per autotrazione per i mezzi comunali | 147,00 € | BOMA S.N.C. DI MAIONI FABRIZIO E BOLTRIZZI GIOVANNA |
ZE62ADDBA0 | piccoli interventi manutentivi di tipo idraulico nell’ edificio comunale sede municipale | 831,60 € | PIZZI DAMIANO |
Z4C2AA4D6C | fornitura di n° 1 giaccone invernale ad alta visibilità | 95,00 € | FERRAMENTA P.M.P. S.R.L. |
Z202A9A5AB | interventi edili sul territorio | 1.025,64 € | BI.TA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z492A96B1B | fornitura di 20 mc. di sale da disgelo stradale; | 4.000,00 € | COGEIS S.P.A. |
Z332A4BBF2 | SISTEMAZIONE FOGNATURA CASA COMUNALE | 1.287,00 € | VCO SPURGHI |
Z672AB5690 | problema dello smaltimento e convogliamento delle acque superficiali lungo la strada comunale in... | 4.000,00 € | COGEIS S.P.A. |
Z3B2A1B0AB | FORNITURA PE PER UFFICIO TECNICO | 579,00 € | COLNAGHI MAURO |
Z7F2A1A886 | FORNITURA TIMBRI E TARGHE | 345,26 € | KOMUNICAZIONE VISIVA SNC |
Z5129FB9BC | fornitura del materiale edile | 196,00 € | ZAMBONINI S.N.C. DI ZAMBONINI L. & C. |
Z8329F74D4 | fornitura di n° 1 motosega OLEOMAC GST 250 | 245,00 € | JANNI & CESCHI S.R.L. |
Z5D29F63B | servizio di pulizia sede comunale ed ambulatorio comunale e servizi pubblici siti in P.za della... | 3.988,06 € | ARCHIMEDE S.A.S. DI MONTRESORO ANNALISA & C. |
ZB329E2C96 | GESTIONE DUE PRATICHE PENSIONISTICHE | 366,00 € | INFORMA SRL |
Z132A4BC25 | manutenzione all’ Unimog comunale U200. | 412,80 € | DRAY CAR S.R.L. |
Z0129D29CF | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 576,07 € | ROLANDI ALBERTO |
Z0129D29CF | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 472,19 € | ROLANDI ALBERTO |
ZE129CB8A4 | rinnovo dell’antivirus per le postazioni PC comunali | 159,00 € | TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO |
Z0529CB14F | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. AFFIDAMENTO DITTA VALTOCE SNC | 1.743,50 € | PUBBLICITA'VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI ANTONELLA &C. |
ZF6298BDB6 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICI | 649,25 € | PROCED SRL |
Z452930053 | FORNITURA GERANI | 89,00 € | FLORICOLTURA SAN GIORGIO |
ZE228C0EE4 | FORNITURA BANDIERE DA INTERNI | 251,93 € | MAGGIOLI SPA |
Z54287AA42 | SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI | 600,24 € | MAGGIOLI SPA |
ZD62738F85 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO | 968,30 € | MYO SRL |
Z292ACA1EB | GESTIONE SERVIZI FISCALI | 596,34 € | STUDIO BASSETTI MAZZA COMMERCIALISTI |
Z7C27C63C1 | SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE | 1.700,00 € | INFORMA SRL |
Z6E27C65DD | ASSISTENZA E MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE | 207,40 € | ORA SYSTEM SRL |
Z2A27C662A | AGGIORNAMENTO INVENTARIO E TRASMISS. DATI AL MEF | 976,00 € | DMC SRL |
Z9B25D54AA | SERVIZIO DI VERIFICA E COSTITUZIONE FONDI INCENTIVANTI | 585,60 € | GRUPPO GASPARI SRL |
Z852551A92 | SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO | 1.450,00 € | AUTOSERVIZI COMAZZI SRL |
Z4F235F87E | ASSISTENZA INFORMATICA | 1.390,00 € | TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO |
Ultimo aggiornamento pagina: 24/01/2020 11:32:57
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.