Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Grande | 524 mt. | |||
| San Carlo | 575 mt. | 1400 mt. | 30' | 30' |
| Battigio | 589 mt. | 900 mt. | 15' | 15' |
| Vanzone | 675 mt. | 1200 mt. | 25' | 20' |
| Croppo | 740 mt. | 1400 mt. | 25' | 20' |
| Canfinello | 750 mt. | 500 mt. | 15' | 10' |
| Borgone | 722 mt. | 400 mt. | 10' | 10' |
| Ceppo Morelli | 750 mt. | 800 mt. | 15' | 15' |
| Prequartera | 827 mt. | 900 mt. | 15' | 10' |
| Campioli | 891 mt. | 1100 mt. | 25' | 20' |
| Morghen | 987 mt. | 1100 mt. | 30' | 25' |
| Ponte del Vaud | 992 mt. | 1050 mt. | 15' | 15' |
| Pestarena | 1075 mt. | 1400 mt. | 15' | 15' |
| Fornarelli | 1163 mt. | 1700 mt. | 40' | 35' |
| Isella | 1226 mt. | 1100 mt. | 20' | 20' |
| Staffa | 1327 mt. | 1300 mt. | 15' | 10' |
| Dorf | 1332 mt. | 700 mt. | 5' | 5' |
| Pecetto | 1358 mt. | 900 mt. | 15' | 15' |
| Totali: | 17850 mt. | 5h 30' | 4h 50' |





