Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CEPPO MORELLI
Via Roma n.37
28875 CEPPO MORELLI (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.890106
Fax (+39)0324.890270
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| ceppo.morelli@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | ceppo.morelli@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103021 |
| Codice Catastale | C478 |
| Codice Fiscale | 00417240033 |
| Partita IVA | 00417240033 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000000089030 - Banca Popolare di Novara - ABI 05608 CAB 45150 CIN H IBAN IT68 c/c Postale n.11479284 c/c Postale n.11892288 - Pagamenti ICI - Intestato a Servizio Riscossione Tributi - Sestri s.p.a. - Corso Torino n.18 - 14100 Asti (AT) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 347 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 9 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 181 |
| Denominazione | Ceppomorellesi |
| Festa Patronale | 24 Giugno - San Giovanni Battista |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 40,01 kmq - 4001 ha |
| Altitudine | min 640 - max 3188 m.s.l.m. - Casa Comunale 753 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 58' 21'' 72 |
| Longitudine | 8° 4' 7'' 68 |
| Coordinate UTM | 45,9727; 8,0688 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Mondelli, Campioli, Prequartera, Borgone, Canfinello, Croppo, Case, Opaco |
| Località | Fontane, Pianezza, Case Manoli, Case Sturi, Case Olocchia, Gaggie, Giaccarelli, Lagoncillo, Morghen |
| Confini Comunali | Nord: Antrona Schieranco Sud: Bannio Anzino, Carcoforo Est: Vanzone con San Carlo Ovest: Macugnaga |
| Distanza | 47 Km da Verbania - Bannio Anzino (9 Km), Calasca Castiglione (10 Km), Domodossola (33 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Anza, Rio Lasino, Crotto di Borgone, Rio Prequartera, Rio Mondelli |
| Laghi | Lago Maggiore (76 Km) - Lago D'Orta (64 Km) - Lago di Mergozzo (40 Km) |
| Clima | Estati Fresche, Inverni Rigidi |





